Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | Seplos |
Certificação: | Rohs |
Número do modelo: | Seplos - Pusung |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 1950 UDS / Piece |
Detalhes da embalagem: | Encaderne a caixa, caixa de madeira com segurança da marca do transporte para a expedição |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000 partes pelo mês |
artigo: | bateria de 48v 100ah | tensão avaliado: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacidade nominal: | 100AH | Tipo da bateria: | Bateria LiFePO4 |
corrente de carga: | 0-150A | Corrente de descarga: | 0-150A |
Peso: | 53kg | Dimensão (milímetros): | 442*450*177mm |
Modo de uma comunicação: | CANBUS, RS485 | BMS: | sim |
Aplicação: | armazenamento solar, armazenamento de energia home, usp, bateria alternativa |
ESPECIFICAÇÕES | |||
Módulo de bateria de SEPLOS | 51.2v 50ah | 51.2v 100ah | 25.6v 200ah |
Pilha | Pilha prismático | ||
Química da pilha | LiFePO4 | ||
Tensão nominal | 51.2V | 25.6V | |
Capacity@ nominal 25°C | 50ah | 100ah | 200AH |
Energia nominal | 2.56KWh | 5.12KWh | 2.56KWh |
Dê um ciclo a vida 80% DOD e 25°C | 2500 vezes | ||
CARGA E DESCARGA | |||
Corrente de carga | 0-50A | 0-100A | 0-150A |
Descarregue atual | 0-50A | 0-100A | 0-150A |
Temperatura da carga | 0℃~55℃ | ||
Temperatura da descarga | -20℃~55℃ | ||
OUTRO | |||
Dimensão | 483*480*133mm | 442*450*177mm | 442*450*177mm |
Peso | 30KG | 53KG | 53KG |
Modo de uma comunicação | RS232, RS485 |
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 13286686628